【信息时间:2025-09-06 阅读次数: 】
一、合同编号:济源采购-2025-152-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、合同名称:济源产城融合示范区农业农村局济源2023年奶业生产能力提升整县推进项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号:济源采购-2025-152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目名称:济源产城融合示范区农业农村局济源2023年奶业生产能力提升整县推进项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人(甲方):济源产城融合示范区农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市第二行政区2号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6633846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.供应商(乙方):青岛基业天成科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省青岛市莱西市经济开发区燕山路西12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙建涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18816392328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合同金额:1971000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同签订后2个月内供货且安装调试完毕,并通过验收投入正常使用。采购人指定的同行政区域内的任何地点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、合同签订日期:2025年09月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、合同公告日期:2025年9月6日 |
附件: