【信息时间:2025-04-23 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2025-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源产城融合示范区公安局警用摩托车采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年04月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
济源产城融合示范区公安局拟采购警用摩托车20台,款式:两轮摩托车;发动机排量(ml):650±1(具体详见招标文件)。 质保期:验收合格之日起两年免费质保。交货期:合同签订后30日内完成交货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李玉珍、郑芬艳、靳培培、颜小丽、牛玉学(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家发展和改革委员会(发改价格【2015】299号)及河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,176.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.济源市)》、《中国采购与招标网》和《河南省正济工程咨询有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.各供应商的评审得分与排序详见评审专家评分情况汇总表。 2.本项目中标公告发布同时向中标供应商发出中标通知书,各供应商如对上述中标结果有异议,请于本中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式由法定代表人或供应商代表签字加盖公章,向招标采购单位提出质疑,并提供有关书面材料,逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源产城融合示范区公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市黄河大道中段110号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:谢迁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15039190244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省正济工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市济源大道西段今晨精品酒店三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6290116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6290116 |
附件: