【信息时间:2025-04-22 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2025-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源产城融合示范区市场监督管理局2025年度食品安全监督抽检服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年04月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵小学、钟铃、冯军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)的规定的服务采购收费标准向成交供应商已收取本项目代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:10,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本项目成交公告发布同时向成交供应商发出成交通知书,各供应商如对上述成交结果有异议,请于本成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式由法定代表人或供应商代表签字加盖公章,向招标采购单位提出质疑,并提供有关书面材料,逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源产城融合示范区市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市黄河大道699号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6835875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南永正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省济源市科教街99号(济源智汇城研发展示中心B座第14层) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:卫宇飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:卫宇飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 |
附件: