【信息时间:2025-03-07 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2025-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源市交通运输综合行政执法支队2025货场装卸及看管服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年02月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王国伟、贾玉珍、赵亮杰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》(豫招协【2023】002号)的服务采购收费标准收取本项目采购代理服务费12000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:12,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、全国公共资源交易平台(河南省.济源市)网上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源市交通运输综合行政执法支队 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市天坛路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王闻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6687555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省庚全工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市华新小区西门口二楼(济源电视台北邻) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:梁欣欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15978719150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:梁欣欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15978719150 |
附件: